Wisconsin Lottery 2026 Holiday Instants
11 hours ago
1 min read

Game | Vendor | Game Style | Price | Quantity | Odds | Top Prize |
Frosty $50's | Brightstar | Find | $1 | 1,680,000 | 1 in 4.2 | $50 |
Naughty or Nice Crossword | PBL | Crossword | $3 | 960,000 | 1 in 3.5 | $30,000 |
$500 Holiday Cash | Brightstar | Key Number Match | $5 | 1,440,000 | 1 in 4.4 | $500 |
Holiday 777's | PBL | Key Number Match | $10 | 720,000 | 1 in 3.8 | $77,000 |
Reindeer Countdown | PBL | Match Symbols | $15 | 600,000 | 1 in 2.8 | $100,000 |
Merry Money | SG | Key Number Match | $20 | 360,000 | 1 in 3.2 | $200,000 |


















